AUDIT TRAIL & SYSTEM HEALTH
Journal des Événements & Audit Logs
Systèmes Opérationnels (100% Uptime)
| Heure | Événement | Salle (Tenant) | Utilisateur | Détails de l'action | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:42:10 | NFC_TAP | REP-01 | ahmed@reporafitness.com | Mach #1 (Leg Press) | 197.1.84.12 |
| 16:40:02 | SET_COMPLETED | REP-01 | ahmed@reporafitness.com | Mach #1 (Leg Press 80kg x 12) | 197.1.84.12 |
| 16:35:44 | COACH_REQUEST | REP-01 | ahmed@reporafitness.com | Mach #1 (Assistance) | 197.1.84.12 |
| 16:21:18 | MAINTENANCE_TICKET_CREATED | REP-01 | coach.sami@reporafitness.com | Mach #19 (Cable issue) | 197.1.84.15 |
| 16:15:00 | CRM_RETENTION_TRIGGER | REP-01 | SYSTEM_BOT | Target: sonia@reporafitness.com | 127.0.0.1 |
| 15:58:32 | NFC_TAP | OLYMP-02 | membre.olympus@gmail.com | Mach #4 (Shoulder Press) | 41.226.11.90 |
